HARGA

 DAFTAR HARGA  :

Axis
Kode Keterangan Harga Status




AX5 Axis 5.000 Rp5525 open
AX10 Axis 10.000 Rp10450 open
AX25 Axis 25.000 Rp25050 open
AX50 Axis 50.000 Rp49800 open
AX100 Axis 100.000 Rp99200 open
BOLT
Kode Keterangan Harga Status




BO25 BOLT 25.000 Rp24500 open
BO50 BOLT 50.000 Rp48200 open
BO100 BOLT 100.000 Rp97025 open
BO150 BOLT 150.000 Rp145300 open
BO200 BOLT 200.000 Rp193150 open
Ceria
Kode Keterangan Harga Status




C5 Ceria 5.000 Rp5025 open
C10 Ceria 10.000 Rp9525 open
C20 Ceria 20.000 Rp19850 open
C50 Ceria 50.000 Rp47800 open
C100 Ceria 100.000 Rp93250 open
TSEL DATA
Kode Keterangan Harga Status




DT5 TSEL DATA 40 MB aktif 7 hari Rp5.550 open
DT10 TSEL DATA 80 MB aktif 7 hari Rp10.550 open
DT20 TSEL DATA 340 MB aktif 30 hari Rp20.275 open
DT25 TSEL DATA 500 MB aktif 30 hari Rp25.200 open
DT50 TSEL DATA 1 GB aktif 30 hari Rp49.125 open
DT100 TSEL DATA 3 GB aktif 30 hari Rp97.225 open
Esia
Kode Keterangan Harga Status




E5 Esia 5.000 Rp5.275 open
E10 Esia 10.000 Rp10.175 open
E25 Esia 25.000 Rp24.525 open
E50 Esia 50.000 Rp48.775 open
E100 Esia 100.000 Rp97.500 open
Flexi
Kode Keterangan Harga Status




F5 Flexi 5.000 Rp5.025 open
F10 Flexi 10.000 Rp10.025 open
F20 Flexi 20.000 Rp20.025 open
F25 Flexi 25.000 Rp25.025 open
F50 Flexi 50.000 Rp50.050 open
F100 Flexi 100.000 Rp100.100 open
Indosat
Kode Keterangan Harga Status




I5 Isat 5.000 Rp5.475 open
I5G Isat GPRS 5.000 Rp5.500 open
I5S Isat SMS 5.000 Rp5.500 open
I10 Isat 10.000 Rp10.475 open
I10G Isat GPRS 10.000 Rp10.475 open
I10S Isat SMS 10.000 Rp10.475 open
I20 isat 20.000 Rp20.225 open
I25 Isat 25.000 Rp25.175 open
I25G Isat GPRS 25.000 Rp25.275 open
I25S Isat SMS 25.000 Rp25.275 open
I30 Isat 30.000 Rp30.300 open
I50 Isat 50.000 Rp49.625 open
I100 Isat 100.000 Rp96.625 open
INDOSAT DATA
Kode Keterangan Harga Status




ID8 ISAT DATA 8GB Rp41.200 open
ID11 ISAT DATA 11GB Rp35.550 open
ID13 ISAT DATA 13GB Rp70.600 open
INDOSAT PAKET BB
Kode Keterangan Harga Status




IDBB59 BB GAUL BGT 30 HARI Rp57.125 open
IDBB89 BB FULL SERVICE 30 HARI Rp87.100 open
IDBB90 BB GAUL BGT 90 HARI Rp89.200 open
IDBB180 BB GAUL BGT 180 HARI Rp149.200 open
ISAT TRANSFER
Kode Keterangan Harga Status




IT5 ISAT TRANSFER 5.000 Rp5.200 open
IT10 ISAT TRANSFER 10.000 Rp9.775 open
IT20 ISAT TRANSFER 20.000 Rp19.025 open
IT25 ISAT TRANSFER 25.000 Rp22.975 open
IT50 ISAT TRANSFER 50.000 Rp46.075 open
IT100 ISAT TRANSFER 100.000 Rp90.050 gangguan




SMARTFREN
Kode Keterangan Harga Status




R5 Smart 5.000 Rp5.075 open
R10 Smart 10.000 Rp10.025 open
R20 Smart 20.000 Rp20.025 open
R25 Smart 25.000 Rp25.025 open
R50 Smart 50.000 Rp49.950 open
R100 Smart 100.000 Rp99.750 open
Tsel Jabar
Kode Keterangan Harga Status




SB5 Tsel Jabar 5.000 Rp5.500 open
SB10 Tsel Jabar 10.000 Rp10.525 open
TSEL JATENG
Kode Keterangan Harga Status




SJ5 TSEL JATENG 5.000 Rp5.425 open
SJ10 TSEL JATENG 10.000 Rp10.425 open
Tsel Jatim
Kode Keterangan Harga Status




SJT5 Tsel Jatim 5.000 Rp5.400 open
SJT10 Tsel Jatim 10.000 Rp10.400 open
Tsel Kalimantan
Kode Keterangan Harga Status




SKAL5 Tsel Kalimantan 5.000 Rp5.550 open
SKAL10 Tsel Kalimantan 10.000 Rp10.500 open
Telkomsel Nasional
Kode Keterangan Harga Status




SN5 Telkomsel Nas 5.000 Rp5.600 open
SN10 Telkomsel Nas 10.000 Rp10.525 open
SN20 Telkomsel Nas 20.000 Rp20.125 open
SN25 Telkomsel Nas 25.000 Rp25.075 open
SN50 Telkomsel Nas 50.000 Rp49.400 open
SN100 Telkomsel Nas100.000 Rp97.800 open
Three
Kode Keterangan Harga Status




T1 Three 1.000 Rp1.050 open
T2 Three 2.000 Rp2.000 open
T3 Three 3.000 Rp3.025 open
T5 Three 5.000 Rp4.975 open
T10 Three 10.000 Rp9.900 open
T20 Three 20.000 Rp19.725 open
T30 Three 30.000 Rp29.650 open
T50 Three 50.000 Rp49.300 open
T100 Three 100.000 Rp90.050 open
T200 Three 200.000 Rp160.000 open
TRI DATA
Kode Keterangan Harga Status




TRD25 THREE DATA 25MB/30 HARI Rp3.625 open
TRD100 THREE DATA 50MB/30 HARI Rp5.125 open
TRD125 THREE DATA 1250MB/30 HA Rp24.125 open
TRD400 THREE DATA 400MB/30 H Rp10.245 open
Tsel Transfer
Kode Keterangan Harga Status




TRS5 Tsel Transfer Rp5.525 open
TRS10 Tsel Transfer Rp10.275 open
TRS20 Tsel Transfer Rp19.475 open
TRS25 Tsel Transfer Rp23.725 open
TRS50 Tsel Transfer Rp47.325 open
TRS100 Tsel Transfer Rp91.725 open
XL Hotrod
Kode Keterangan Harga Status




XHR25 XL HOTROD 2,1 GB/30 hari Rp25.025 open
XHR49 XL HOTROD 3GB/30 hari Rp50.025 open
XHR99 XL HOTROD 5,1GB/30hari Rp99.050 open
INDOSAT DATA EXTRA
Kode Keterangan Harga Status




XID2 Indosat Data Extra 2GB Rp30.625 open
XID4 Indosat Data Extra 4GB Rp55.625 open
XID6 Indosat Data Extra 6GB Rp75.650 open
XL Internet Unlimited
Kode Keterangan Harga Status




XIU2 XL INTERNET UNLIMITED Rp2.625 open
XIU12 XL INTERNET UNLIMITED/MINGGU Rp12.550 open
XIU49 XL INTERNET UNLIMITED/BLN Rp50.050 open
XL
Kode Keterangan Harga Status




X5 XL Bebas 5.000 Rp5.450 open
X10 XL Bebas 10.000 Rp10.525 open
X25 XL Bebas 25.000 Rp24.900 open
X50 XL Bebas 50.000 Rp49.850 open
X100 XL Bebas 100.000 Rp99.525 open
XL Super Ngebut
Kode Keterangan Harga Status




XSN30 XL SUPER NGEBUT 5GB/BULAN Rp30.050 open
XSN55 XL SUPER NGEBUT 11GB/BULAN Rp56.050 open

Tidak ada komentar:

Posting Komentar